|
DIRECTORIO DE PROFESIONALES |
||
| LA ALAMEDILLA | GARRIDO_SUR | UNIDADES_DE_APOYO |
|
|
|||||||
| Médicos de Familia | Teléfono | Nº Consulta | Horario | Enfermeras | Teléfono | Nº Consulta | Horario |
| Ignacio Alba Pérez | 302 | 1 | Mañana | Adela Gil Gregorio | 303 | 1 | Mañana |
| José A. Iglesias Valiente | 315 | 2 | Mañana | Carmen Castaño Sánchez | 316 | 2 | Mañana |
| Mª Teresa Polo Rodríguez | 229 | 3 (p2) | Mañana | Carmen Ballesteros Río | 228 | 3 (p2) | Mañana y tarde |
| Benito Hernández Inestal | 306 | 4 | Mañana | Agustina García Delgado | 307 | 4 | Mañana |
| Pilar Moreno González | 318 | 5 | Mañana y tarde | Lourdes Calvo Baez | 317 | 5 | Mañana y tarde |
| Emilio Ramos Delgado | 305 | 6 | Mañana | M Josefa Garcia Mangas | 325 | 6 | Mañana y tarde |
| Luis García Ortiz | 308 | 7 | Mañana | Carmela Rodríguez Martín | 309 | 7 | Mañana |
| José M Iglesias Clemente | 305 | 6 | Mañana y tarde | Mª Jesus Criado Gutierrez | 325 | 8 | Tarde y mañana |
| Concepción Hernández García | 227 | 9 (p2) | Mañana | Cesáreo Gabriel Rodríguez | 326 | 9 | Mañana |
| Radwan Abou-Assali Boasly | 320 | 10 | Mañana | Isabel Ramos Carrera | 319 | 10 | Mañana |
| Luz Mari Martínez Martínez | 318 | 5 | Mañana y tarde | Pilar Baez Castaño | 317 | 5 | Tarde y mañana |
| Pediatras | |||||||
| Ana del Molino Anta | 119 | 21 (P1) | Mañana | Carmen Perez Sevillano | 115 | (P1) | Mañana |
| Mª Ángeles Polo Sánchez | 116 | 22 (P1) | Mañana | Encarnación Corredera Moro | 115 | (P1) | Mañana |
| Trabajador social | Matrona | ||||||
| Mª Jesús Moran Corredera | 110 | P2 | Mañana y tarde | Esmeralda Gómez Miguel | 327 | P2 | Mañana y tarde |
| Administrativos | Auxiliar de clínica | ||||||
| Manuela Alonso González | 314 | Mañana y tarde | Mª Castora García Gómez (URG) | 301 | Mañana | ||
| Mª Mar Jiménez Ajates | 321 | Mañana y tarde | Celador | ||||
| Marta García Malmierca | 322 | Mañana y tarde | Juan Carlos López Hierro | Mañana | |||
| Pilar González Rodríguez | 323 | Mañana y tarde | |||||
| Raquel Hernández Santos | 324 | Mañana y tarde | |||||
| Recepción PAC | 310 | Estar PAC | 304 | ||||
|
|
|||||||
| Medico de Familia | Teléfono | Nº Consulta | Horario | Enfermeras | Teléfono | Nº Consulta | Horario |
| Alipio Ruano Hdez | 102 | 2 | Mañana | Angela de Cabo Laso | 101 | 1 | Mañana |
| Mª Jose Recio Calzada | 102 | 2 | Tarde | Rafaela Rodríguez García | 101 | 1 | Tarde |
| Fco. Javier Glez. Luque | 105 | 5 | Mañana | Soledad Martín Haro | 104 | 4 | Mañana |
| Emma Garrido Bellido | 105 | 5 | Tarde | Mercedes Sánchez Martín | 104 | 4 | Tarde |
| Concepción Diaz Cabezas | 106 | 6 | Mañana | Mª Pilar Martín Gonzalez | 107 | 7 | Mañana |
| Juan Pedro Benítez Ortiz | 109 | 9 | Mañana | Isabel Vicente Barahona | 108 | 8 | Mañana |
| Antonio Sainz Arroyo | 111 | 10 | Mañana | Angela Payo Pascual | 112 | 11 | Mañana |
| Pilar Barez Hernandez | 113 | 12 | Mañana | Mª Mar Gonzalez Fnd-Conde | 114 | 13 | Mañana |
| Nicolás Sánchez Sánchez | 127 | 14 | Mañana | Mª Dolores Muñoz Jiménez | 126 | 15 | Mañana |
| Rosalía Gómez Cabrera | 127 | 14 | Tarde | Mª Teresa Tabernero de Paz Martín | 126 | 15 | Tarde |
| Isabel Sánchez Herrero | 202 | 2 (P2) | Mañana | Mª Antonia Puente del Rey | 201 | 1 (P2) | Mañana |
| Jose Mª Manzano Jimenez | 203 | 3 (P2) | Mañana | Mª Teresa Turrión Dominguez | 204 | 4 (P2) | Mañana |
| Manuela Alonso Escribano | 224 | 6 (P2) | Mañana | Yolanda de la Torre Cuesta | 223 | 5 (P2) | Mañana |
| Manuel A. Gomez Marcos | 226 | 8 (P2) | Mañana | Benigna Sánchez Salgado | 225 | 7 (P2 | Mañana |
| Pediatras | |||||||
| Genoveva Miguel Miguel | 117 | 4 | Mañana | Mª Teresa Estevez Legido | 120 | 5 | Mañana |
| Manuela Rguez. Holgado | 117 | 4 | Tarde | Rosario Romero Mulas | 120 | 5 | Tarde |
| Angel Sesma del Caño | 118 | 3 | Mañana | Ana Santolino Gago | 103 | 3 | Mañana |
| Trabajador Social | Matrona | ||||||
| Mª Jesus Moran Corredera |
110 |
(P2) | Mª José Sanchez Lorenzo | 215 | |||
| Area administrativa | Rosa Mª Fernandez Fraile | 215 | |||||
| Jose Luis Serrano Garcia | 125 | Mañana y tarde | Celador | ||||
| Manuela Franco Marcos | 124 | Mañana y tarde | Juan M. Losada Motos | 121 | |||
| Mª Milagros Gonzalez Herrero | 123 | Mañana y tarde | |||||
| Elena Hierro Lopez | 123 | Mañana y tarde | |||||
| MªCarmen Sanchez Dominguez | 123 | Mañana y tarde | |||||
| Ana I Hernandez Dominguez | 123 |
Mañana y tarde |
|||||
|
|
|||||||
| Salud Mental | Teléfono | Nº Consulta | Horario | Salud de la mujer | Teléfono | Nº Consulta | Horario |
|
Mª Nieves Prieto(Psiq) |
208 | Mañana | Mª Luisa Orobon (Gine) | 212 | Mañana | ||
| Angel L Montejo (Psiq) | 207 | Mañana | Dolores (Enf) | 211 | Mañana | ||
| Marisa Marcos Fdez (Enf) | 205 | Mañana | Ecografías ginecológicas | 210 | Mañana | ||
| Ascensión Gallego (Psicol) | 206 | Mañana | |||||
| Odontología | Fisioterapia | 403 | |||||
| Maria Vidal | |||||||
| Radiología | |||||||
| Mañana y tarde | |||||||
| Area administrativa (2P) |
217 |
||||||
| Raquel | |||||||
| Marisa | |||||||