TALLER DE RIESGO VASCULAR Y AFECTACIÓN DE ÓRGANOS DIANA EN EL PACIENTE DIABÉTICO
Salamanca 9 y 10 de Mayo de 2008
| PROGRAMA DEL CURSO |
| Sesiones generales | Profesorado | |
| Riesgo vascular en el paciente diabético | Dr. Luís García Ortiz y Dr. Manuel Ángel Gómez Marcos | |
| Diabetes Mellitus. Situación actual del tratamiento | ||
| Microtalleres | ||
| Evaluación de morfología y velocidad del pulso | Dr. Luís García Ortiz | |
| Evaluación de la afectación renal | Dra. Carmen Herrero Rodríguez | |
| Evaluación de carótida | Dr. Manuel Ángel Gómez Marcos | |
| Índice tobillo/brazo | Dra. Amor González García | |
| Evaluación de retina | Dr. Luis Javier González Elena | |
| Evaluación lesión cardiaca | Dra. Carmen Herrero Rodríguez |
| Documentos y utilidades: | |||
|
ORGANIZAN |
FINANCIA | ||
|
|
|
![]() |
|